residenciamedica.med.br

Dados da Residência Médica

Panorama nacional da residência médica no Brasil com dados do Painel CNRM/MEC. Distribuição de programas, vagas e taxa de ocupação por UF e especialidade.

Panorama Nacional

Programas

5.656

Vagas Autorizadas

54.619

Vagas Ocupadas

39.755

Vagas Ociosas

14.864

Taxa de Ocupação

72.8%

UFs

27

Municípios

262

Instituições

705

Especialidades

139

Distribuição por UF

UF Programas Vagas Aut. Vagas Ocu. Ocupação Instituições
AC 4 27 8 29.6% 2
AL 88 602 407 67.6% 13
AM 47 451 300 66.5% 10
AP 6 81 71 87.7% 2
BA 245 2.637 1.782 67.6% 40
CE 211 2.045 1.456 71.2% 23
DF 172 1.684 1.409 83.7% 19
ES 105 1.066 561 52.6% 17
GO 151 1.112 848 76.3% 30
MA 63 587 419 71.4% 9
MG 655 5.832 4.354 74.7% 91
MS 49 521 439 84.3% 6
MT 61 418 291 69.6% 18
PA 100 861 628 72.9% 13
PB 84 933 776 83.2% 19
PE 298 2.818 2.124 75.4% 38
PI 34 265 179 67.5% 11
PR 527 4.416 2.941 66.6% 62
RJ 783 6.876 5.207 75.7% 89
RN 48 499 402 80.6% 12
RO 28 255 194 76.1% 10
RR 11 111 73 65.8% 1
RS 419 3.561 2.767 77.7% 33
SC 190 1.917 1.347 70.3% 32
SE 34 311 257 82.6% 4
SP 1.210 14.458 10.308 71.3% 132
TO 33 275 207 75.3% 6

Distribuição por Especialidade

Especialidade Programas Vagas Aut. Vagas Ocu. Ocupação UFs
ACUPUNTURA 5 26 15 57.7% 5
ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE 8 38 29 76.3% 4
ALERGIA E IMUNOLOGIA 7 24 11 45.8% 5
ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA 13 73 54 74% 7
ANESTESIOLOGIA 280 3.396 2.642 77.8% 26
ANGIOLOGIA 1 4 1 25% 1
ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR 42 77 54 70.1% 14
ATENDIMENTO AO QUEIMADO 2 6 6 100% 2
CARDIO-ONCOLOGIA 2 4 1 25% 2
CARDIOLOGIA 158 1.542 1.038 67.3% 23
CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA 22 134 100 74.6% 10
CARDIOLOGIA-CARDIOINTENSIVISMO 1 6 1 16.7% 1
CIRURGIA BARIÁTRICA - 2 ANOS 8 21 1 4.8% 4
CIRURGIA CARDIOVASCULAR 59 494 234 47.4% 17
CIRURGIA CRÂNIO-MAXILO-FACIAL 6 7 3 42.9% 5
CIRURGIA DA MÃO 31 124 99 79.8% 10
CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO 33 110 48 43.6% 12
CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO 51 235 160 68.1% 19
CIRURGIA DO TRAUMA 15 34 6 17.6% 8
CIRURGIA GERAL 334 4.144 3.451 83.3% 26
CIRURGIA ONCOLÓGICA 50 394 173 43.9% 19
CIRURGIA PEDIÁTRICA 44 201 148 73.6% 14
CIRURGIA PLÁSTICA 66 435 375 86.2% 13
CIRURGIA TORÁCICA 37 103 43 41.7% 11
CIRURGIA VASCULAR 113 504 283 56.2% 20
CIRURGIA VIDEOLAPAROSCÓPICA 11 18 2 11.1% 4
CITOPATOLOGIA 4 7 5 71.4% 3
CLÍNICA MÉDICA 401 5.919 4.979 84.1% 26
CLÍNICA MÉDICA - ANO OPCIONAL 3 5 2 40% 3
COLOPROCTOLOGIA 54 170 122 71.8% 18
DERMATOLOGIA 73 726 615 84.7% 21
DOR 20 36 17 47.2% 9
ECOCARDIOGRAFIA 44 187 140 74.9% 16
ECOGRAFIA VASCULAR COM DOPPLER 14 21 14 66.7% 8
ELETROFISIOLOGIA CLÍNICA INVASIVA 9 69 24 34.8% 4
EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA 11 21 3 14.3% 5
ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA 57 379 339 89.4% 19
ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA 20 96 78 81.3% 11
ENDOSCOPIA 45 174 124 71.3% 12
ENDOSCOPIA DIGESTIVA 16 30 12 40% 9
ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA 26 50 43 86% 12
ENDOSCOPIA RESPIRATÓRIA 12 22 8 36.4% 6
ERGOMETRIA 7 19 8 42.1% 5
FONIATRIA 1 1 1 100% 1
GASTROENTEROLOGIA 58 313 281 89.8% 17
GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA 21 114 62 54.4% 11
GENÉTICA MÉDICA 7 54 44 81.5% 5
GERIATRIA 49 318 284 89.3% 16
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 267 4.174 3.325 79.7% 27
HANSENOLOGIA 2 4 3 75% 2
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 46 278 238 85.6% 13
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA PEDIÁTRICA 16 66 30 45.5% 9
HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA 22 98 48 49% 8
HEPATOLOGIA 18 68 30 44.1% 11
HOMEOPATIA 4 24 9 37.5% 4
INFECTOLOGIA 58 558 476 85.3% 21
INFECTOLOGIA HOSPITALAR 11 17 9 52.9% 5
INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA 17 76 16 21.1% 10
MASTOLOGIA 72 294 178 60.5% 18
MEDICINA AEROESPACIAL 1 4 3 75% 1
MEDICINA DE EMERGÊNCIA 67 711 411 57.8% 19
MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE 230 4.538 2.538 55.9% 26
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 8 61 22 36.1% 5
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - Atenção Domiciliar 2 10 0 0% 2
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - Gestão e Preceptoria 4 56 10 17.9% 4
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - Saúde Indígena 2 4 0 0% 2
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - Saúde Mental 3 15 4 26.7% 3
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - Saúde do Campo da Floresta e das Águas 3 8 5 62.5% 2
MEDICINA DO ADOLESCENTE 6 15 5 33.3% 4
MEDICINA DO SONO 8 21 15 71.4% 6
MEDICINA DO TRABALHO 10 60 37 61.7% 6
MEDICINA DO TRÁFEGO 2 14 5 35.7% 2
MEDICINA ESPORTIVA 8 63 47 74.6% 4
MEDICINA FETAL 20 43 43 100% 8
MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO 12 93 48 51.6% 4
MEDICINA INTENSIVA 238 2.041 1.235 60.5% 26
MEDICINA INTENSIVA 3 ANOS 1 6 6 100% 1
MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA 83 416 183 44% 20
MEDICINA LEGAL E PERÍCIA MÉDICA 2 18 11 61.1% 2
MEDICINA NUCLEAR 18 91 35 38.5% 7
MEDICINA PALIATIVA-2 ANOS 25 117 50 42.7% 11
MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL 3 12 5 41.7% 3
MEDICINA TROPICAL 1 1 0 0% 1
NEFROLOGIA 75 518 336 64.9% 18
NEFROLOGIA PEDIÁTRICA 14 84 35 41.7% 8
NEONATOLOGIA 125 762 243 31.9% 25
NEUROCIRURGIA 85 650 501 77.1% 18
NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA - 2 ANOS 16 51 31 60.8% 7
NEUROLOGIA 87 876 766 87.4% 20
NEUROLOGIA PEDIÁTRICA 21 122 106 86.9% 8
NEURORRADIOLOGIA 8 22 7 31.8% 6
NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL 1 1 1 100% 1
NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL PEDIÁTRICA 1 4 3 75% 1
NUTROLOGIA 8 30 15 50% 4
NUTROLOGIA PEDIÁTRICA 6 28 15 53.6% 5
OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA 2 18 22 122.2% 1
OFTALMOLOGIA 119 1.395 1.053 75.5% 22
OFTALMOLOGIA - ÓCULOPLÁSTICA, ÓRBITA E VIAS LACRIMAIS 2 ANOS 1 2 2 100% 1
OFTALMOLOGIA 2 anos 2 6 3 50% 1
ONCOLOGIA CIRÚRGICA 1 2 0 0% 1
ONCOLOGIA CLÍNICA 105 822 525 63.9% 17
ONCOLOGIA PEDIÁTRICA 24 110 51 46.4% 13
ONCOLOGIA PEDIÁTRICA 1 ANO 1 2 0 0% 1
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 235 2.880 2.106 73.1% 25
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 1 ANO 14 33 16 48.5% 8
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 2 anos 2 4 2 50% 1
OTORRINOLARINGOLOGIA 81 627 523 83.4% 18
PATOLOGIA 47 341 225 66% 19
PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL 6 24 8 33.3% 4
PEDIATRIA 274 5.302 4.151 78.3% 26
PNEUMOLOGIA 53 265 215 81.1% 18
PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA 28 104 50 48.1% 12
PSICOGERIATRIA 6 17 13 76.5% 5
PSICOTERAPIA 7 26 15 57.7% 6
PSIQUIATRIA 115 1.592 1.297 81.5% 22
PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 17 55 50 90.9% 8
PSIQUIATRIA FORENSE 4 8 7 87.5% 4
PSIQUIATRIA INFANTIL 1 3 3 100% 1
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 139 1.513 1.179 77.9% 21
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E ANGIORRADIOLOGIA 6 26 11 42.3% 4
RADIOTERAPIA 31 208 74 35.6% 14
REPRODUÇÃO ASSISTIDA 8 19 17 89.5% 5
REUMATOLOGIA 46 249 207 83.1% 18
REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA 9 34 13 38.2% 6
SEXOLOGIA 1 2 1 50% 1
TRANSPLANTE DE CORAÇÃO - CARDIOLOGIA 4 9 5 55.6% 2
TRANSPLANTE DE CORAÇÃO - CIRURGIA CARDIOVASCULAR 2 2 0 0% 2
TRANSPLANTE DE CÓRNEA - OFTALMOLOGIA 7 19 11 57.9% 5
TRANSPLANTE DE FÍGADO - CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO 3 6 1 16.7% 2
TRANSPLANTE DE FÍGADO - GASTROENTERIOLOGIA 1 1 0 0% 1
TRANSPLANTE DE FÍGADO - PEDIATRIA 1 2 1 50% 1
TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA 20 43 27 62.8% 8
TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA - PEDIATRIA 1 2 5 250% 1
TRANSPLANTE DE RIM - NEFROLOGIA 10 24 16 66.7% 6
TRANSPLANTE DE RIM - PEDIATRIA 1 2 0 0% 1
TRANSPLANTE DE RIM - UROLOGIA 5 9 3 33.3% 5
TRANSPLANTES realizados em crianças e adolescentes - PEDIATRIA 2 4 0 0% 2
ULTRASSONOGRAFIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 14 30 19 63.3% 9
UROLOGIA 112 669 506 75.6% 19