Anestesiologia
Especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), conforme Resolução nº 2.380/2024.
Programas
280
Vagas Autorizadas
3.396
Vagas Ocupadas
2.642
Taxa de Ocupação
77.8%
Formação e Titulação
- Título
- Título de especialista em Anestesiologia
- Duração
- 3 anos
- Pré-requisito CNRM
- Programa de Residência Médica em Anestesiologia
- Concurso AMB
- Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Anestesiologia
Áreas de Atuação Relacionadas
Programas de Residência em Anestesiologia
Mostrando 100 de 280 programas. Dados do Painel CNRM/MEC. Ver todos →
| Especialidade | Instituição | Município | UF | Situação | Autorizadas | Ocupadas | Ocupação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO | Rio Branco | AC | 6 | 6 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E PESQUISA CIENTIFICA | Arapiraca | AL | 3 | 1 | 33% | |
| ANESTESIOLOGIA | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE /FES | Arapiraca | AL | 6 | 6 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF ALBERTO ANTUNESUFAL | Maceio | AL | 12 | 11 | 92% | |
| ANESTESIOLOGIA | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MACEIÓ | Maceio | AL | 12 | 12 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Maceio | AL | 6 | 6 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL UNIVERSIT?IO GETÚŒIO VARGASFACULDADE DE MEDICINAUFAM | Manaus | AM | 18 | 12 | 67% | |
| ANESTESIOLOGIA | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Macapa | AP | 9 | 9 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL GERAL CLERISTON ANDRADEBA | Feira de Santana | BA | 9 | 6 | 67% | |
| ANESTESIOLOGIA | UNIDADE MISTA DE JUAZEIRO | Juazeiro | BA | 6 | 4 | 67% | |
| ANESTESIOLOGIA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | Salvador | BA | 6 | 2 | 33% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL PROF EDGARD SANTOSUFBA | Salvador | BA | 24 | 21 | 88% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL SANTA IZABEL SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA | Salvador | BA | 18 | 16 | 89% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL SANTO ANTONIOBA ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE | Salvador | BA | 30 | 28 | 93% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL SÃO RAFAELBA | Salvador | BA | 18 | 15 | 83% | |
| ANESTESIOLOGIA | LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ | Salvador | BA | 6 | 2 | 33% | |
| ANESTESIOLOGIA | PRODAL SAUDE S/A | Salvador | BA | 6 | 2 | 33% | |
| ANESTESIOLOGIA | REAL SOCIEDADE PORTUGUÊS DE BENEFICÊNCIAHOSPITAL PORTUGUÊSBA | Salvador | BA | 9 | 9 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | SALVADOR PREFEITURA | Salvador | BA | 6 | 2 | 33% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL GERAL DE FORTALEZACE | Fortaleza | CE | 48 | 31 | 65% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTIDIOUFC | Fortaleza | CE | 15 | 15 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | INSTITUTO DR JOSÉ FROTACE | Fortaleza | CE | 15 | 11 | 73% | |
| ANESTESIOLOGIA | INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR | Juazeiro do Norte | CE | 12 | 4 | 33% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADASBRASILIADF | Brasilia | DF | 9 | 9 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL | Brasilia | DF | 21 | 18 | 86% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTEHRANFHDFDF | Brasilia | DF | 18 | 15 | 83% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGAFHDFHRT DF | Brasilia | DF | 9 | 8 | 89% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL REGIONAL DO GAMAFHDFDF | Brasilia | DF | 9 | 11 | 122% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA HUB \ UNB | Brasilia | DF | 12 | 12 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A | Brasilia | DF | 6 | 6 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Cachoeiro de Itapemirim | ES | 12 | 10 | 83% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL MERIDIONAL S.A | Cariacica | ES | 6 | 6 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | UNIAO DE EDUCACAO E CULTURA GILDASIO AMADO | Colatina | ES | 12 | 12 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITORIA | Vitoria | ES | 12 | 6 | 50% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIAES | Vitoria | ES | 24 | 12 | 50% | |
| ANESTESIOLOGIA | SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A | Vitoria | ES | 9 | 3 | 33% | |
| ANESTESIOLOGIA | FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA - FUNEV | Anapolis | GO | 9 | 6 | 67% | |
| ANESTESIOLOGIA | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Aparecida de Goiania | GO | 3 | 3 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFGGOIÂNIAGO | Goiania | GO | 15 | 17 | 113% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL DE URGÊNCIA DE GOIÂNIAHUGO | Goiania | GO | 9 | 9 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL GERAL DE GOIÂNIA | Goiania | GO | 9 | 9 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GOIÂNIAGO | Goiania | GO | 9 | 9 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | SOUZA E PRADO LTDA | Goiania | GO | 9 | 3 | 33% | |
| ANESTESIOLOGIA | IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO | Uruacu | GO | 6 | 4 | 67% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL DR CARLOS MACIEIRA | Sao Luis | MA | 15 | 11 | 73% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE DUTRAHUUFMA | Sao Luis | MA | 18 | 14 | 78% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALZIRA VELANOMG | Alfenas | MG | 9 | 9 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | SOCIEDADE BENEFICENTE SAGRADA FAMILIA | Araguari | MG | 9 | 3 | 33% | |
| ANESTESIOLOGIA | FUNDAÇÃO MÁRIO PENNAHOSPITAL LUXEMBURGOHOSPITAL MÁRIO PENNA | Belo Horizonte | MG | 15 | 15 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL BELO HORIZONTE (GESTHOGESTÃO HOSPITALAR SA) | Belo Horizonte | MG | 6 | 7 | 117% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL DA BALEIAMGFUNDAÇÃO BENJAMIM GUIMARÃES | Belo Horizonte | MG | 18 | 6 | 33% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG | Belo Horizonte | MG | 30 | 31 | 103% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL FELICIO ROCHOMG (MANTENEDORA FUNDAÇÃO FELICE ROSSO) | Belo Horizonte | MG | 15 | 15 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO IPSEMGHGIP | Belo Horizonte | MG | 18 | 18 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL JULIA KUBITSCHEKFHEMIG | Belo Horizonte | MG | 18 | 0 | 0% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENSMG | Belo Horizonte | MG | 6 | 6 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL SEMPER S.A. | Belo Horizonte | MG | 6 | 2 | 33% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL SEMPER SAMG | Belo Horizonte | MG | 6 | 3 | 50% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉUFCM DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte | MG | 15 | 10 | 67% | |
| ANESTESIOLOGIA | INSTITUTO ANIMA SOCIESC DE INOVACAO, PESQUISA E CULTURA | Belo Horizonte | MG | 6 | 2 | 33% | |
| ANESTESIOLOGIA | INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA | Belo Horizonte | MG | 9 | 9 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | LIFECENTER SISTEMA DE SAUDE S/A | Belo Horizonte | MG | 6 | 4 | 67% | |
| ANESTESIOLOGIA | ONCOMED CENTRO PREV E TRAT DE DOENCAS NEOPLASICAS LTDA | Belo Horizonte | MG | 6 | 0 | 0% | |
| ANESTESIOLOGIA | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTEMG | Belo Horizonte | MG | 33 | 27 | 82% | |
| ANESTESIOLOGIA | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Belo Horizonte | MG | 6 | 0 | 0% | |
| ANESTESIOLOGIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM | Betim | MG | 12 | 12 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Betim | MG | 6 | 6 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA | Caratinga | MG | 6 | 2 | 33% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE | Conselheiro Lafaiete | MG | 6 | 2 | 33% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ LUCAS FILHO | Contagem | MG | 12 | 8 | 67% | |
| ANESTESIOLOGIA | MUNICIPIO DE CONTAGEM | Contagem | MG | 12 | 4 | 33% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS - FUNDAÇÃO GERALDO CORREA | Divinopolis | MG | 9 | 9 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE | Eloi Mendes | MG | 6 | 0 | 0% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL MARCIO CUNHA - MG - FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER | Ipatinga | MG | 15 | 14 | 93% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | Juiz de Fora | MG | 12 | 12 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIOda UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - HU/UFJF | Juiz de Fora | MG | 12 | 12 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | INSTITUTO DE SAUDE HSVP | Juiz de Fora | MG | 6 | 2 | 33% | |
| ANESTESIOLOGIA | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORAMG | Juiz de Fora | MG | 6 | 6 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE FARIAUNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROSHUCFMG | Montes Claros | MG | 6 | 3 | 50% | |
| ANESTESIOLOGIA | IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS MERCESSANTA CASA DE CARIDADEMONTES CLAROSMG | Montes Claros | MG | 12 | 12 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE MINAS GERAIS S/A | Nova Lima | MG | 6 | 4 | 67% | |
| ANESTESIOLOGIA | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Passos | MG | 12 | 12 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL REGIONAL ANTÔNIO DIASFHEMIG | Patos de Minas | MG | 6 | 6 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | IRMANDADE DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE POCOS DE CALDAS | Pocos de Caldas | MG | 6 | 4 | 67% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBANIOPOUSO ALEGREMG | Pouso Alegre | MG | 15 | 11 | 73% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL E CLINICAS SANTA PAULA LTDA. | Pouso Alegre | MG | 6 | 4 | 67% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL DA FUNDACAO CASA DE CARIDADE DE SAO LOURENCO | Sao Lourenco | MG | 6 | 2 | 33% | |
| ANESTESIOLOGIA | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO | Sao Sebastiao do Paraiso | MG | 9 | 9 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE | Uberaba | MG | 6 | 4 | 67% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA | Uberlandia | MG | 9 | 6 | 67% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL ROSA PEDROSSIAN | Campo Grande | MS | 12 | 6 | 50% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIANUFMS | Campo Grande | MS | 6 | 7 | 117% | |
| ANESTESIOLOGIA | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Cuiaba | MT | 15 | 12 | 80% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL SANTA ROSAHOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | Cuiaba | MT | 9 | 9 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA | Cuiaba | MT | 6 | 0 | 0% | |
| ANESTESIOLOGIA | INSTITUTO SAO LUCAS | Nova Mutum | MT | 6 | 2 | 33% | |
| ANESTESIOLOGIA | FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARA | Belem | PA | 12 | 12 | 100% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL OFIR LOYOLA | Belem | PA | 24 | 23 | 96% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL PORTO DIAS LTDA | Belem | PA | 3 | 0 | 0% | |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETOPA | Belem | PA | 18 | 18 | 100% |
Perguntas Frequentes
Quanto tempo dura a residência médica em Anestesiologia? ▼
A residência médica em Anestesiologia tem duração de 3 anos de formação. O pré-requisito é o Programa de Residência Médica em Anestesiologia. Ao concluir, o médico pode obter o título de especialista através do Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Anestesiologia.
Quantos programas de residência em Anestesiologia existem no Brasil? ▼
Existem 280 programas de residência médica em Anestesiologia no Brasil, distribuídos em 26 estados e 260 instituições. São 3.396 vagas autorizadas, com taxa de ocupação de 77.8%. Dados do Painel CNRM/MEC.
Qual a taxa de ocupação da residência em Anestesiologia? ▼
A taxa de ocupação dos programas de residência em Anestesiologia é de 77.8%. Das 3.396 vagas autorizadas, 2.642 estão ocupadas, restando 754 vagas ociosas. Os dados são do Painel CNRM/MEC.
Quais áreas de atuação estão relacionadas a Anestesiologia? ▼
As áreas de atuação relacionadas a Anestesiologia incluem Dor, Medicina aeroespacial, Medicina paliativa. Áreas de atuação são subespecializações que exigem título de especialista como pré-requisito, conforme Resolução CFM nº 2.380/2024.