Cirurgia geral
Especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), conforme Resolução nº 2.380/2024.
Programas
334
Vagas Autorizadas
4.144
Vagas Ocupadas
3.451
Taxa de Ocupação
83.3%
Áreas de Atuação Relacionadas
Programas de Residência em Cirurgia geral
Mostrando 100 de 334 programas. Dados do Painel CNRM/MEC. Ver todos →
| Especialidade | Instituição | Município | UF | Situação | Autorizadas | Ocupadas | Ocupação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRURGIA GERAL | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E PESQUISA CIENTIFICA | Arapiraca | AL | 3 | 1 | 33% | |
| CIRURGIA GERAL | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE /FES | Arapiraca | AL | 6 | 4 | 67% | |
| CIRURGIA GERAL | SOCIEDADE BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO | Arapiraca | AL | 6 | 6 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF ALBERTO ANTUNESUFAL | Maceio | AL | 9 | 10 | 111% | |
| CIRURGIA GERAL | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MACEIÓ | Maceio | AL | 6 | 6 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE /FES | Maceio | AL | 3 | 3 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL UNIVERSIT?IO GETÚŒIO VARGASFACULDADE DE MEDICINAUFAM | Manaus | AM | 15 | 16 | 107% | |
| CIRURGIA GERAL | SAMEL SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR LTDA | Manaus | AM | 6 | 6 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | Macapa | AP | 12 | 12 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA | Alagoinhas | BA | 6 | 4 | 67% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL GERAL CLERISTON ANDRADEBA | Feira de Santana | BA | 18 | 16 | 89% | |
| CIRURGIA GERAL | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO HOSPITALAR - IBDAH | Ilheus | BA | 12 | 5 | 42% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL CALIXTO MIDLEJ FILHO | Itabuna | BA | 9 | 8 | 89% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL DE BASE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | Itabuna | BA | 6 | 6 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | UNIDADE MISTA DE JUAZEIRO | Juazeiro | BA | 12 | 7 | 58% | |
| CIRURGIA GERAL | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | Salvador | BA | 9 | 2 | 22% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL ANA NERI | Salvador | BA | 18 | 15 | 83% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL PROF EDGARD SANTOSUFBA | Salvador | BA | 12 | 11 | 92% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL SANTA IZABEL SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA | Salvador | BA | 18 | 19 | 106% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL SANTO ANTONIOBA ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE | Salvador | BA | 27 | 27 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | INSTITUTO DE ENSINO EM SAUDE S/A | Salvador | BA | 18 | 7 | 39% | |
| CIRURGIA GERAL | INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME | Salvador | BA | 12 | 8 | 67% | |
| CIRURGIA GERAL | PRODAL SAUDE S/A | Salvador | BA | 9 | 9 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | INSTITUTO FERNANDO FILGUEIRAS - IFF | Santo Antonio de Jesus | BA | 9 | 6 | 67% | |
| CIRURGIA GERAL | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA | Vitoria da Conquista | BA | 9 | 5 | 56% | |
| CIRURGIA GERAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA | Barbalha | CE | 6 | 6 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA | Brejo Santo | CE | 6 | 6 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL GERAL CESAR CALSFUSEC | Fortaleza | CE | 9 | 9 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL GERAL DE FORTALEZACE | Fortaleza | CE | 27 | 21 | 78% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTIDIOUFC | Fortaleza | CE | 18 | 17 | 94% | |
| CIRURGIA GERAL | INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR | Fortaleza | CE | 12 | 12 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ | Fortaleza | CE | 6 | 3 | 50% | |
| CIRURGIA GERAL | INSTITUTO DR JOSÉ FROTACE | Fortaleza | CE | 14 | 12 | 86% | |
| CIRURGIA GERAL | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA | Fortaleza | CE | 9 | 3 | 33% | |
| CIRURGIA GERAL | IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. | Iguatu | CE | 15 | 0 | 0% | |
| CIRURGIA GERAL | INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR | Juazeiro do Norte | CE | 12 | 12 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. | Quixada | CE | 12 | 3 | 25% | |
| CIRURGIA GERAL | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL | Sobral | CE | 12 | 12 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADASBRASILIADF | Brasilia | DF | 9 | 10 | 111% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL | Brasilia | DF | 23 | 21 | 91% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTEHRANFHDFDF | Brasilia | DF | 18 | 16 | 89% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIASESDF | Brasilia | DF | 15 | 15 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHOFHDFDF | Brasilia | DF | 9 | 10 | 111% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGAFHDFHRT DF | Brasilia | DF | 18 | 19 | 106% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL REGIONAL DO GAMAFHDFDF | Brasilia | DF | 15 | 15 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA HUB \ UNB | Brasilia | DF | 9 | 9 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Cachoeiro de Itapemirim | ES | 6 | 6 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Cachoeiro de Itapemirim | ES | 18 | 6 | 33% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL MERIDIONAL S.A | Cariacica | ES | 6 | 6 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | UNIAO DE EDUCACAO E CULTURA GILDASIO AMADO | Colatina | ES | 12 | 12 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITORIA | Vitoria | ES | 18 | 17 | 94% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIAES | Vitoria | ES | 6 | 0 | 0% | |
| CIRURGIA GERAL | UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Vitoria | ES | 6 | 0 | 0% | |
| CIRURGIA GERAL | FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA - FUNEV | Anapolis | GO | 3 | 1 | 33% | |
| CIRURGIA GERAL | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Aparecida de Goiania | GO | 6 | 6 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFGGOIÂNIAGO | Goiania | GO | 9 | 9 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL DE URGÊNCIA DE GOIÂNIAHUGO | Goiania | GO | 15 | 15 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL GERAL DE GOIÂNIA | Goiania | GO | 9 | 7 | 78% | |
| CIRURGIA GERAL | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GOIÂNIAGO | Goiania | GO | 9 | 9 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA | Rio Verde | GO | 6 | 2 | 33% | |
| CIRURGIA GERAL | IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO | Uruacu | GO | 12 | 12 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL DR CARLOS MACIEIRA | Sao Luis | MA | 27 | 27 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE DUTRAHUUFMA | Sao Luis | MA | 27 | 27 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALZIRA VELANOMG | Alfenas | MG | 6 | 4 | 67% | |
| CIRURGIA GERAL | FUNDAÇÃO MÁRIO PENNAHOSPITAL LUXEMBURGOHOSPITAL MÁRIO PENNA | Belo Horizonte | MG | 18 | 18 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI | Belo Horizonte | MG | 9 | 9 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL DA BALEIAMGFUNDAÇÃO BENJAMIM GUIMARÃES | Belo Horizonte | MG | 12 | 12 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG | Belo Horizonte | MG | 24 | 18 | 75% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL FELICIO ROCHOMG (MANTENEDORA FUNDAÇÃO FELICE ROSSO) | Belo Horizonte | MG | 12 | 12 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO IPSEMGHGIP | Belo Horizonte | MG | 12 | 12 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL JULIA KUBITSCHEKFHEMIG | Belo Horizonte | MG | 9 | 9 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL MATER DEI SA | Belo Horizonte | MG | 18 | 11 | 61% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENSMG | Belo Horizonte | MG | 15 | 15 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL SEMPER S.A. | Belo Horizonte | MG | 6 | 2 | 33% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL SEMPER SAMG | Belo Horizonte | MG | 6 | 4 | 67% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉUFCM DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte | MG | 12 | 12 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | INSTITUTO ANIMA SOCIESC DE INOVACAO, PESQUISA E CULTURA | Belo Horizonte | MG | 3 | 2 | 67% | |
| CIRURGIA GERAL | LIFECENTER SISTEMA DE SAUDE S/A | Belo Horizonte | MG | 6 | 4 | 67% | |
| CIRURGIA GERAL | ONCOMED CENTRO PREV E TRAT DE DOENCAS NEOPLASICAS LTDA | Belo Horizonte | MG | 9 | 0 | 0% | |
| CIRURGIA GERAL | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte | MG | 18 | 9 | 50% | |
| CIRURGIA GERAL | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTEMG | Belo Horizonte | MG | 24 | 23 | 96% | |
| CIRURGIA GERAL | SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO DE CASTRO | Belo Horizonte | MG | 18 | 14 | 78% | |
| CIRURGIA GERAL | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Belo Horizonte | MG | 9 | 5 | 56% | |
| CIRURGIA GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM | Betim | MG | 18 | 15 | 83% | |
| CIRURGIA GERAL | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Betim | MG | 6 | 4 | 67% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE | Conselheiro Lafaiete | MG | 3 | 3 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ LUCAS FILHO | Contagem | MG | 24 | 13 | 54% | |
| CIRURGIA GERAL | MUNICIPIO DE CONTAGEM | Contagem | MG | 12 | 0 | 0% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS - FUNDAÇÃO GERALDO CORREA | Divinopolis | MG | 12 | 11 | 92% | |
| CIRURGIA GERAL | SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA | Formiga | MG | 3 | 0 | 0% | |
| CIRURGIA GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES | Governador Valadares | MG | 12 | 12 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL MARCIO CUNHA - MG - FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER | Ipatinga | MG | 6 | 5 | 83% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | Juiz de Fora | MG | 18 | 17 | 94% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL UNIVERSITÁRIOda UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - HU/UFJF | Juiz de Fora | MG | 12 | 11 | 92% | |
| CIRURGIA GERAL | INSTITUTO DE SAUDE HSVP | Juiz de Fora | MG | 6 | 2 | 33% | |
| CIRURGIA GERAL | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORAMG | Juiz de Fora | MG | 12 | 12 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL EVANGELICO DE MANTENA | MANTENA | MG | 6 | 4 | 67% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL CESAR LEITE | Manhuacu | MG | 3 | 3 | 100% | |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE FARIAUNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROSHUCFMG | Montes Claros | MG | 15 | 17 | 113% | |
| CIRURGIA GERAL | IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS MERCESSANTA CASA DE CARIDADEMONTES CLAROSMG | Montes Claros | MG | 12 | 12 | 100% |
Perguntas Frequentes
Quanto tempo dura a residência médica em Cirurgia geral? ▼
A duração da residência em Cirurgia geral varia conforme o programa e a instituição. Consulte os programas disponíveis nesta página para informações detalhadas sobre cada programa de residência médica nesta especialidade.
Quantos programas de residência em Cirurgia geral existem no Brasil? ▼
Existem 334 programas de residência médica em Cirurgia geral no Brasil, distribuídos em 26 estados e 307 instituições. São 4.144 vagas autorizadas, com taxa de ocupação de 83.3%. Dados do Painel CNRM/MEC.
Qual a taxa de ocupação da residência em Cirurgia geral? ▼
A taxa de ocupação dos programas de residência em Cirurgia geral é de 83.3%. Das 4.144 vagas autorizadas, 3.451 estão ocupadas, restando 693 vagas ociosas. Os dados são do Painel CNRM/MEC.
Quais áreas de atuação estão relacionadas a Cirurgia geral? ▼
As áreas de atuação relacionadas a Cirurgia geral incluem Cirurgia bariátrica, Cirurgia do trauma, Cirurgia videolaparoscópica, Endoscopia digestiva, Medicina aeroespacial, entre outras 2 áreas. Áreas de atuação são subespecializações que exigem título de especialista como pré-requisito, conforme Resolução CFM nº 2.380/2024.