Cirurgia vascular
Especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), conforme Resolução nº 2.380/2024.
Programas
113
Vagas Autorizadas
504
Vagas Ocupadas
283
Taxa de Ocupação
56.2%
Áreas de Atuação Relacionadas
Programas de Residência em Cirurgia vascular
Mostrando 100 de 113 programas. Dados do Painel CNRM/MEC. Ver todos →
| Especialidade | Instituição | Município | UF | Situação | Autorizadas | Ocupadas | Ocupação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL UNIVERSIT?IO GETÚŒIO VARGASFACULDADE DE MEDICINAUFAM | Manaus | AM | 2 | 2 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL ANA NERI | Salvador | BA | 10 | 9 | 90% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL PROF EDGARD SANTOSUFBA | Salvador | BA | 5 | 5 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | SALVADOR PREFEITURA | Salvador | BA | 4 | 2 | 50% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL GERAL DE FORTALEZACE | Fortaleza | CE | 6 | 6 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTIDIOUFC | Fortaleza | CE | 6 | 4 | 67% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADASBRASILIADF | Brasilia | DF | 2 | 2 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL | Brasilia | DF | 6 | 6 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA HUB \ UNB | Brasilia | DF | 4 | 3 | 75% | |
| CIRURGIA VASCULAR | UNIAO DE EDUCACAO E CULTURA GILDASIO AMADO | Colatina | ES | 4 | 2 | 50% | |
| CIRURGIA VASCULAR | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Vitoria | ES | 2 | 0 | 0% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFGGOIÂNIAGO | Goiania | GO | 4 | 4 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL GERAL DE GOIÂNIA | Goiania | GO | 4 | 4 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA | Goiania | GO | 2 | 2 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GOIÂNIAGO | Goiania | GO | 4 | 4 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | SOUZA E PRADO LTDA | Goiania | GO | 2 | 2 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE DUTRAHUUFMA | Sao Luis | MA | 2 | 2 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG | Belo Horizonte | MG | 6 | 5 | 83% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL FELICIO ROCHOMG (MANTENEDORA FUNDAÇÃO FELICE ROSSO) | Belo Horizonte | MG | 2 | 1 | 50% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO IPSEMGHGIP | Belo Horizonte | MG | 6 | 4 | 67% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL MATER DEI SA | Belo Horizonte | MG | 4 | 2 | 50% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENSMG | Belo Horizonte | MG | 6 | 6 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉUFCM DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte | MG | 4 | 2 | 50% | |
| CIRURGIA VASCULAR | INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA | Belo Horizonte | MG | 2 | 0 | 0% | |
| CIRURGIA VASCULAR | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTEMG | Belo Horizonte | MG | 6 | 3 | 50% | |
| CIRURGIA VASCULAR | SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO DE CASTRO | Belo Horizonte | MG | 4 | 0 | 0% | |
| CIRURGIA VASCULAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM | Betim | MG | 4 | 1 | 25% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL MARCIO CUNHA - MG - FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER | Ipatinga | MG | 4 | 2 | 50% | |
| CIRURGIA VASCULAR | INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE MINAS GERAIS S/A | Nova Lima | MG | 2 | 0 | 0% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBANIOPOUSO ALEGREMG | Pouso Alegre | MG | 4 | 2 | 50% | |
| CIRURGIA VASCULAR | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO | Sao Sebastiao do Paraiso | MG | 2 | 0 | 0% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIANUFMS | Campo Grande | MS | 4 | 2 | 50% | |
| CIRURGIA VASCULAR | SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA | Cuiaba | MT | 2 | 0 | 0% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL PORTO DIAS LTDA | Belem | PA | 4 | 0 | 0% | |
| CIRURGIA VASCULAR | FUNDACAO PEDRO AMERICO | Campina Grande | PB | 2 | 0 | 0% | |
| CIRURGIA VASCULAR | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO | Petrolina | PE | 4 | 3 | 75% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL BARÃO DE LUCENA | Recife | PE | 4 | 0 | 0% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL DA RESTAURAÇÃOPE | Recife | PE | 12 | 8 | 67% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFPE | Recife | PE | 4 | 3 | 75% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL GETULIO VARGAS DE PE | Recife | PE | 6 | 6 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRAIMIP | Recife | PE | 4 | 4 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAUDE | Recife | PE | 4 | 4 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO | Recife | PE | 4 | 4 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | SECRETARIA DE SAUDE | Recife | PE | 4 | 4 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL GETULIO VARGASUFPI | Teresina | PI | 2 | 2 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON | Campina Grande do Sul | PR | 4 | 3 | 75% | |
| CIRURGIA VASCULAR | MATERNIDADE E CIRURGIA N S DO ROCIO LIMITADA | Campo Largo | PR | 4 | 0 | 0% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL CARIDADEPRIRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA | Curitiba | PR | 4 | 1 | 25% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFPR | Curitiba | PR | 2 | 2 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL DO TRABALHADORFUNPAR | Curitiba | PR | 2 | 2 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇASCURITIBAPR | Curitiba | PR | 4 | 2 | 50% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CAJURU | Curitiba | PR | 4 | 4 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE | Curitiba | PR | 2 | 2 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | SOCIEDADE EVANGELICA BENEFICENTE DE CURITIBA | Curitiba | PR | 16 | 0 | 0% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL EVANGÉLICO DE LONDRINA | Londrina | PR | 2 | 2 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DO NORTE DO PARANA | Londrina | PR | 2 | 2 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | IRMANDADE DA SANTA CASA DE LONDRINA | Londrina | PR | 2 | 2 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTA GROSSA | Ponta Grossa | PR | 2 | 0 | 0% | |
| CIRURGIA VASCULAR | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Ponta Grossa | PR | 2 | 0 | 0% | |
| CIRURGIA VASCULAR | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | Ponta Grossa | PR | 2 | 2 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Umuarama | PR | 8 | 0 | 0% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL SÃO JOSÉ DO AVAIITAPERUNARJ | Itaperuna | RJ | 2 | 2 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDROUNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSERJ | Niteroi | RJ | 2 | 2 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇURJ | Nova Iguacu | RJ | 8 | 0 | 0% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO | Rio de Janeiro | RJ | 2 | 1 | 50% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL COMENDADOR GOMES LOPESCASA DE PORTUGALRJ | Rio de Janeiro | RJ | 2 | 1 | 50% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL DA FORÇA AÉREA DO GALEÃORJ | Rio de Janeiro | RJ | 4 | 3 | 75% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL DA LAGOA | Rio de Janeiro | RJ | 4 | 4 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADORJ | Rio de Janeiro | RJ | 6 | 6 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO | Rio de Janeiro | RJ | 4 | 0 | 0% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTORJ | Rio de Janeiro | RJ | 8 | 2 | 25% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIARRJ | Rio de Janeiro | RJ | 8 | 0 | 0% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIASRJ | Rio de Janeiro | RJ | 2 | 1 | 50% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHOUFRJ | Rio de Janeiro | RJ | 4 | 4 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE GUINLEUNIRIO | Rio de Janeiro | RJ | 2 | 1 | 50% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTOUERJ | Rio de Janeiro | RJ | 15 | 6 | 40% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITALDO ANDARAI | Rio de Janeiro | RJ | 4 | 0 | 0% | |
| CIRURGIA VASCULAR | INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRORJ | Rio de Janeiro | RJ | 2 | 1 | 50% | |
| CIRURGIA VASCULAR | MINISTERIO DA SAUDE | Rio de Janeiro | RJ | 2 | 2 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | RIO DE JANEIRO SEC MUNICIPAL DE SAUDE | Rio de Janeiro | RJ | 8 | 0 | 0% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA DE VOLTA REDONDARJ | Volta Redonda | RJ | 2 | 2 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS | Passo Fundo | RS | 10 | 8 | 80% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE | Porto Alegre | RS | 4 | 4 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃORS | Porto Alegre | RS | 4 | 4 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA PUCHOSPITAL SÃO LUCASRS | Porto Alegre | RS | 2 | 2 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFSMCCSSANTA MARIARS | Santa Maria | RS | 4 | 0 | 0% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFº POLIDORO ERNANI DE SÃO THIAGOUFSC | Florianopolis | SC | 2 | 2 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE SANTA CATARINASES | Sao Jose | SC | 4 | 3 | 75% | |
| CIRURGIA VASCULAR | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHOUNESPFACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATUSP | Botucatu | SP | 6 | 6 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL E MATERNIDADE DR CELSO PIERROPUC CAMPINASSP | Campinas | SP | 6 | 2 | 33% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL IRMÃOS PENTEADOIRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE CAMPINAS | Campinas | SP | 2 | 2 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL MUNICIPAL DR MARIO GATTISP | Campinas | SP | 6 | 4 | 67% | |
| CIRURGIA VASCULAR | FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA | Franca | SP | 4 | 0 | 0% | |
| CIRURGIA VASCULAR | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMEIRASP | Limeira | SP | 6 | 5 | 83% | |
| CIRURGIA VASCULAR | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Presidente Prudente | SP | 4 | 1 | 25% | |
| CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETOUSP | Ribeirao Preto | SP | 8 | 8 | 100% | |
| CIRURGIA VASCULAR | SOCIEDADE BENEFICENTE E HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO | Ribeirao Preto | SP | 4 | 0 | 0% | |
| CIRURGIA VASCULAR | SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | Ribeirao Preto | SP | 4 | 1 | 25% | |
| CIRURGIA VASCULAR | IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTOS | Santos | SP | 2 | 0 | 0% | |
| CIRURGIA VASCULAR | SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | Santos | SP | 4 | 0 | 0% |
Perguntas Frequentes
Quanto tempo dura a residência médica em Cirurgia vascular? ▼
A duração da residência em Cirurgia vascular varia conforme o programa e a instituição. Consulte os programas disponíveis nesta página para informações detalhadas sobre cada programa de residência médica nesta especialidade.
Quantos programas de residência em Cirurgia vascular existem no Brasil? ▼
Existem 113 programas de residência médica em Cirurgia vascular no Brasil, distribuídos em 20 estados e 110 instituições. São 504 vagas autorizadas, com taxa de ocupação de 56.2%. Dados do Painel CNRM/MEC.
Qual a taxa de ocupação da residência em Cirurgia vascular? ▼
A taxa de ocupação dos programas de residência em Cirurgia vascular é de 56.2%. Das 504 vagas autorizadas, 283 estão ocupadas, restando 221 vagas ociosas. Os dados são do Painel CNRM/MEC.
Quais áreas de atuação estão relacionadas a Cirurgia vascular? ▼
As áreas de atuação relacionadas a Cirurgia vascular incluem Angiorradiologia e cirurgia endovascular, Ecografia vascular com doppler, Radiologia intervencionista e angiorradiologia, Ultrassonografia geral. Áreas de atuação são subespecializações que exigem título de especialista como pré-requisito, conforme Resolução CFM nº 2.380/2024.