Pediatria
Especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), conforme Resolução nº 2.380/2024.
Programas
274
Vagas Autorizadas
5.302
Vagas Ocupadas
4.151
Taxa de Ocupação
78.3%
Formação e Titulação
- Título
- Título de especialista em Pediatria
- Duração
- 3 anos
- Pré-requisito CNRM
- Programa de Residência Médica em Pediatria
- Concurso AMB
- Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Pediatria
Áreas de Atuação Relacionadas
Programas de Residência em Pediatria
Mostrando 100 de 274 programas. Dados do Painel CNRM/MEC. Ver todos →
| Especialidade | Instituição | Município | UF | Situação | Autorizadas | Ocupadas | Ocupação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDIATRIA | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE /FES | Arapiraca | AL | 6 | 4 | 67% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF ALBERTO ANTUNESUFAL | Maceio | AL | 15 | 14 | 93% | |
| PEDIATRIA | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MACEIÓ | Maceio | AL | 6 | 6 | 100% | |
| PEDIATRIA | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE /FES | Maceio | AL | 12 | 12 | 100% | |
| PEDIATRIA | UNIVERSIDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS | Maceio | AL | 6 | 5 | 83% | |
| PEDIATRIA | SOCIEDADE BENEFICENTE DE PALMEIRA DOS INDIOS | Palmeira dos Indios | AL | 6 | 6 | 100% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL UNIVERSIT?IO GETÚŒIO VARGASFACULDADE DE MEDICINAUFAM | Manaus | AM | 15 | 15 | 100% | |
| PEDIATRIA | SAMEL SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR LTDA | Manaus | AM | 6 | 1 | 17% | |
| PEDIATRIA | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS | Manaus | AM | 18 | 18 | 100% | |
| PEDIATRIA | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | Macapa | AP | 18 | 15 | 83% | |
| PEDIATRIA | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA | Alagoinhas | BA | 6 | 2 | 33% | |
| PEDIATRIA | SOCIEDADE PADRAO DE EDUCACAO SUPERIOR LTDA | Guanambi | BA | 9 | 3 | 33% | |
| PEDIATRIA | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA | Itabuna | BA | 9 | 9 | 100% | |
| PEDIATRIA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | Salvador | BA | 60 | 48 | 80% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL PROF EDGARD SANTOSUFBA | Salvador | BA | 36 | 36 | 100% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL SANTO ANTONIOBA ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE | Salvador | BA | 36 | 35 | 97% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL SÃO RAFAELBA | Salvador | BA | 24 | 3 | 13% | |
| PEDIATRIA | INSTITUTO DE ENSINO EM SAUDE S/A | Salvador | BA | 9 | 6 | 67% | |
| PEDIATRIA | LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE IFANTIL | Salvador | BA | 42 | 41 | 98% | |
| PEDIATRIA | PRODAL SAUDE S/A | Salvador | BA | 12 | 12 | 100% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL MUNICIPAL DR ESAÚ MATOSBA | Vitoria da Conquista | BA | 9 | 9 | 100% | |
| PEDIATRIA | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA | Vitoria da Conquista | BA | 6 | 7 | 117% | |
| PEDIATRIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA | Barbalha | CE | 12 | 12 | 100% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL GERAL DE FORTALEZACE | Fortaleza | CE | 15 | 9 | 60% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABINFORTALEZACE | Fortaleza | CE | 48 | 37 | 77% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTIDIOUFC | Fortaleza | CE | 30 | 30 | 100% | |
| PEDIATRIA | INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR | Fortaleza | CE | 18 | 19 | 106% | |
| PEDIATRIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA | Fortaleza | CE | 9 | 10 | 111% | |
| PEDIATRIA | UNIMED DE FORTALEZA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | Fortaleza | CE | 6 | 6 | 100% | |
| PEDIATRIA | IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. | Quixada | CE | 18 | 4 | 22% | |
| PEDIATRIA | INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR | Sobral | CE | 18 | 10 | 56% | |
| PEDIATRIA | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL | Sobral | CE | 9 | 9 | 100% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTEHRANFHDFDF | Brasilia | DF | 6 | 0 | 0% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL REGIONAL DA ASA SUL | Brasilia | DF | 48 | 50 | 104% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIASESDF | Brasilia | DF | 24 | 24 | 100% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHOFHDFDF | Brasilia | DF | 15 | 16 | 107% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGAFHDFHRT DF | Brasilia | DF | 45 | 47 | 104% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA HUB \ UNB | Brasilia | DF | 30 | 25 | 83% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS | Cachoeiro de Itapemirim | ES | 30 | 28 | 93% | |
| PEDIATRIA | UNIAO DE EDUCACAO E CULTURA GILDASIO AMADO | Colatina | ES | 30 | 21 | 70% | |
| PEDIATRIA | SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO | Vila Velha | ES | 24 | 4 | 17% | |
| PEDIATRIA | SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA I VILA VELHA S.A | Vila Velha | ES | 12 | 2 | 17% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIAESHINSG | Vitoria | ES | 60 | 1 | 2% | |
| PEDIATRIA | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Vitoria | ES | 48 | 35 | 73% | |
| PEDIATRIA | UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Vitoria | ES | 6 | 0 | 0% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFGGOIÂNIAGO | Goiania | GO | 27 | 27 | 100% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE GOIÂNIA - GO | Goiania | GO | 30 | 10 | 33% | |
| PEDIATRIA | IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTALMOLOGIA LTDA | Goiania | GO | 3 | 1 | 33% | |
| PEDIATRIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Goiania | GO | 18 | 21 | 117% | |
| PEDIATRIA | IBMEC EDUCACIONAL LTDA. | Acailandia | MA | 3 | 1 | 33% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SÃO LUÍSHUUFMA | Sao Luis | MA | 45 | 46 | 102% | |
| PEDIATRIA | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Sao Luis | MA | 15 | 15 | 100% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALZIRA VELANOMG | Alfenas | MG | 12 | 10 | 83% | |
| PEDIATRIA | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI | Araguari | MG | 12 | 11 | 92% | |
| PEDIATRIA | SOCIEDADE BENEFICENTE SAGRADA FAMILIA | Araguari | MG | 9 | 3 | 33% | |
| PEDIATRIA | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARBACENA | Barbacena | MG | 6 | 6 | 100% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL BELO HORIZONTE (GESTHOGESTÃO HOSPITALAR SA) | Belo Horizonte | MG | 9 | 9 | 100% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG | Belo Horizonte | MG | 60 | 59 | 98% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO IPSEMGHGIP | Belo Horizonte | MG | 21 | 19 | 90% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL INFANTIL SAO CAMILO S/A | Belo Horizonte | MG | 16 | 12 | 75% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL MATER DEI SA | Belo Horizonte | MG | 24 | 14 | 58% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENSMG | Belo Horizonte | MG | 30 | 21 | 70% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉUFCM DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte | MG | 18 | 13 | 72% | |
| PEDIATRIA | NEOCENTER S/A | Belo Horizonte | MG | 9 | 3 | 33% | |
| PEDIATRIA | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte | MG | 24 | 12 | 50% | |
| PEDIATRIA | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTEMG | Belo Horizonte | MG | 36 | 29 | 81% | |
| PEDIATRIA | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Betim | MG | 6 | 4 | 67% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ LUCAS FILHO | Contagem | MG | 18 | 11 | 61% | |
| PEDIATRIA | MUNICIPIO DE CONTAGEM | Contagem | MG | 18 | 6 | 33% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS - FUNDAÇÃO GERALDO CORREA | Divinopolis | MG | 12 | 11 | 92% | |
| PEDIATRIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES | Governador Valadares | MG | 12 | 11 | 92% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL MARCIO CUNHA - MG - FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER | Ipatinga | MG | 12 | 12 | 100% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | Juiz de Fora | MG | 12 | 12 | 100% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIOda UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - HU/UFJF | Juiz de Fora | MG | 21 | 14 | 67% | |
| PEDIATRIA | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORAMG | Juiz de Fora | MG | 15 | 14 | 93% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL CESAR LEITE | Manhuacu | MG | 9 | 9 | 100% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE FARIAUNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROSHUCFMG | Montes Claros | MG | 15 | 15 | 100% | |
| PEDIATRIA | IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS MERCESSANTA CASA DE CARIDADEMONTES CLAROSMG | Montes Claros | MG | 21 | 17 | 81% | |
| PEDIATRIA | INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE MINAS GERAIS S/A | Nova Lima | MG | 15 | 13 | 87% | |
| PEDIATRIA | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Passos | MG | 24 | 12 | 50% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL REGIONAL ANTÔNIO DIASFHEMIG | Patos de Minas | MG | 12 | 4 | 33% | |
| PEDIATRIA | IRMANDADE NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | Patrocinio | MG | 3 | 1 | 33% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL SANTO ANTONIO | Pecanha | MG | 3 | 1 | 33% | |
| PEDIATRIA | IRMANDADE DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE POCOS DE CALDAS | Pocos de Caldas | MG | 12 | 12 | 100% | |
| PEDIATRIA | IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES | Ponte Nova | MG | 12 | 8 | 67% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBANIOPOUSO ALEGREMG | Pouso Alegre | MG | 18 | 18 | 100% | |
| PEDIATRIA | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO | Sao Sebastiao do Paraiso | MG | 6 | 6 | 100% | |
| PEDIATRIA | IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS | Sete Lagoas | MG | 9 | 8 | 89% | |
| PEDIATRIA | SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE | Uberaba | MG | 12 | 11 | 92% | |
| PEDIATRIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | Vicosa | MG | 12 | 11 | 92% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL ROSA PEDROSSIAN | Campo Grande | MS | 30 | 29 | 97% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIANUFMS | Campo Grande | MS | 36 | 40 | 111% | |
| PEDIATRIA | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | Dourados | MS | 18 | 17 | 94% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES | Caceres | MT | 6 | 6 | 100% | |
| PEDIATRIA | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Cuiaba | MT | 30 | 31 | 103% | |
| PEDIATRIA | INSTITUTO SAO LUCAS | Nova Mutum | MT | 6 | 2 | 33% | |
| PEDIATRIA | INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT | Varzea Grande | MT | 3 | 3 | 100% | |
| PEDIATRIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Altamira | PA | 3 | 0 | 0% | |
| PEDIATRIA | FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARA | Belem | PA | 30 | 29 | 97% | |
| PEDIATRIA | HOSPITAL BETTINA FERRO DE SOUZA | Belem | PA | 24 | 22 | 92% |
Perguntas Frequentes
Quanto tempo dura a residência médica em Pediatria? ▼
A residência médica em Pediatria tem duração de 3 anos de formação. O pré-requisito é o Programa de Residência Médica em Pediatria. Ao concluir, o médico pode obter o título de especialista através do Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Pediatria.
Quantos programas de residência em Pediatria existem no Brasil? ▼
Existem 274 programas de residência médica em Pediatria no Brasil, distribuídos em 26 estados e 255 instituições. São 5.302 vagas autorizadas, com taxa de ocupação de 78.3%. Dados do Painel CNRM/MEC.
Qual a taxa de ocupação da residência em Pediatria? ▼
A taxa de ocupação dos programas de residência em Pediatria é de 78.3%. Das 5.302 vagas autorizadas, 4.151 estão ocupadas, restando 1.151 vagas ociosas. Os dados são do Painel CNRM/MEC.
Quais áreas de atuação estão relacionadas a Pediatria? ▼
As áreas de atuação relacionadas a Pediatria incluem Alergia e imunologia pediátrica, Cardiologia pediátrica, Dor, Ecocardiografia, Emergência pediátrica, entre outras 23 áreas. Áreas de atuação são subespecializações que exigem título de especialista como pré-requisito, conforme Resolução CFM nº 2.380/2024.