Residência em Cirurgia do Trauma
15 programas de residência médica em 15 instituições de 8 estados. Dados do Painel CNRM/MEC.
Programas
15
Vagas Autorizadas
34
Vagas Ocupadas
6
Taxa de Ocupação
17.6%
15 programas
| Instituição | Município | UF | Situação | Autorizadas | Ocupadas | Ocupação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODAL SAUDE S/A | Salvador | BA | 4 | 0 | 0% | |
| HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL | Brasilia | DF | 2 | 0 | 0% | |
| HOSPITAL DE URGÊNCIA DE GOIÂNIAHUGO | Goiania | GO | 2 | 0 | 0% | |
| HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENSMG | Belo Horizonte | MG | 4 | 0 | 0% | |
| HOSPITAL DO TRABALHADORFUNPAR | Curitiba | PR | 1 | 0 | 0% | |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CAJURU | Curitiba | PR | 3 | 0 | 0% | |
| INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE | Curitiba | PR | 1 | 0 | 0% | |
| HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGERJ | Rio de Janeiro | RJ | 2 | 1 | 50% | |
| HOSPITAL CRISTO REDENTOR | Porto Alegre | RS | 3 | 2 | 67% | |
| HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO DE PORTO ALEGRERS | Porto Alegre | RS | 3 | 1 | 33% | |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFSMCCSSANTA MARIARS | Santa Maria | RS | 2 | 1 | 50% | |
| HOSPITAL MUNICIPAL DR MARIO GATTISP | Campinas | SP | 1 | 0 | 0% | |
| HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETOUSP | Ribeirao Preto | SP | 2 | 1 | 50% | |
| HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ DE CARVALHO FLORENCESP | Sao Jose dos Campos | SP | 2 | 0 | 0% | |
| INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES | Sao Paulo | SP | 2 | 0 | 0% |
Fonte: Painel CNRM/MEC — Comissão Nacional de Residência Médica.