Residência em Medicina Física e Reabilitação
12 programas de residência médica em 12 instituições de 4 estados. Dados do Painel CNRM/MEC.
Programas
12
Vagas Autorizadas
93
Vagas Ocupadas
48
Taxa de Ocupação
51.6%
12 programas
| Instituição | Município | UF | Situação | Autorizadas | Ocupadas | Ocupação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE /FES | Maceio | AL | 6 | 3 | 50% | |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHOUFRJ | Rio de Janeiro | RJ | 6 | 1 | 17% | |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTOUERJ | Rio de Janeiro | RJ | 6 | 6 | 100% | |
| HOSPITAL CRISTO REDENTOR | Porto Alegre | RS | 3 | 2 | 67% | |
| HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE | Porto Alegre | RS | 6 | 6 | 100% | |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA PUCHOSPITAL SÃO LUCASRS | Porto Alegre | RS | 3 | 3 | 100% | |
| FUNDAÇÃO PIO XII HOSPITAL DE CANCER DE BARRETOS | Barretos | SP | 12 | 8 | 67% | |
| HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETOUSP | Ribeirao Preto | SP | 6 | 6 | 100% | |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Sao Jose dos Campos | SP | 6 | 3 | 50% | |
| HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUALFRANCISCO MORATO OLIVEIRASP | Sao Paulo | SP | 6 | 5 | 83% | |
| IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO | Sao Paulo | SP | 9 | 5 | 56% | |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | Sao Paulo | SP | 24 | 0 | 0% |
Fonte: Painel CNRM/MEC — Comissão Nacional de Residência Médica.